Trenes en circulación
Por día, agrupados por operador
Estaciones más transitadas
Con más trenes con parada en los últimos 30 días
Código | Nombre | 24h | 7d | 30d |
---|---|---|---|---|
71801 | Barcelona Sants | 286 | 1863 | 8305 |
60000 | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 262 | 1748 | 7775 |
17000 | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 221 | 1440 | 6440 |
50500 | Córdoba | 186 | 1236 | 5576 |
51003 | Sevilla Santa Justa | 141 | 942 | 4193 |
04040 | Zaragoza Delicias | 126 | 854 | 3822 |
71802 | Barcelona Passeig de Gràcia | 124 | 815 | 3547 |
10600 | Valladolid Campo Grande | 116 | 748 | 3408 |
78400 | Lleida Pirineus | 102 | 670 | 2991 |
71500 | Tarragona | 92 | 625 | 2770 |
79300 | Girona | 100 | 631 | 2761 |
71600 | Sant Vicenç de Calders | 85 | 581 | 2580 |
60911 | Alacant / Alicante Terminal | 88 | 576 | 2571 |
54413 | Málaga María Zambrano | 82 | 547 | 2364 |
79400 | Barcelona Estació de França | 75 | 511 | 2269 |
71502 | Altafulla-Tamarit | 75 | 511 | 2264 |
71503 | Torredembarra | 75 | 511 | 2264 |
31400 | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 74 | 496 | 2195 |
31412 | A Coruña | 72 | 479 | 2129 |
04104 | Camp de Tarragona | 77 | 483 | 2099 |
71401 | Vila-Seca | 68 | 462 | 2047 |
37200 | Ciudad Real | 67 | 450 | 2008 |
03208 | Cuenca Fernando Zóbel | 62 | 423 | 1873 |
65000 | València Estació del Nord | 66 | 415 | 1858 |
60600 | Albacete Los Llanos | 62 | 408 | 1822 |
03216 | València Joaquín Sorolla | 61 | 410 | 1802 |
02003 | Antequera Santa Ana | 55 | 378 | 1782 |
79203 | Caldes de Malavella | 65 | 384 | 1699 |
79200 | Maçanet-Massanes | 65 | 384 | 1699 |
79202 | Sils | 65 | 384 | 1699 |
37700 | Puertollano | 57 | 378 | 1686 |
08004 | Segovia Guiomar | 57 | 361 | 1650 |
79309 | Figueres | 61 | 372 | 1637 |
79009 | Barcelona El Clot | 65 | 384 | 1634 |
22100 | Ourense | 55 | 361 | 1622 |
79303 | Flaçà | 59 | 359 | 1583 |
61200 | Murcia del Carmen | 51 | 332 | 1486 |
65300 | Castelló de la Plana | 48 | 306 | 1375 |
71400 | Reus | 46 | 310 | 1374 |
14100 | Palencia | 45 | 298 | 1365 |
79104 | Sant Celoni | 49 | 304 | 1347 |
23008 | Vilagarcía de Arousa | 44 | 300 | 1334 |
23004 | Pontevedra | 44 | 298 | 1318 |
18000 | Madrid Atocha Cercanías | 43 | 269 | 1246 |
11200 | Miranda de Ebro | 39 | 258 | 1155 |
10200 | Villalba de Guadarrama | 39 | 250 | 1138 |
51103 | Dos Hermanas | 40 | 251 | 1122 |
51100 | Sevilla San Bernardo | 40 | 251 | 1122 |
10400 | Ávila | 38 | 247 | 1121 |
70807 | Zaragoza Goya | 38 | 250 | 1110 |
71100 | Zaragoza Miraflores | 38 | 250 | 1110 |
70806 | Zaragoza Portillo | 38 | 250 | 1110 |
10500 | Medina del Campo | 37 | 246 | 1095 |
71700 | Vilanova i la Geltrú | 35 | 243 | 1078 |
02002 | Puente Genil-Herrera | 36 | 242 | 1075 |
65402 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 36 | 238 | 1054 |
51300 | Jerez de la Frontera | 36 | 237 | 1052 |
51400 | Puerto de Santa María | 36 | 237 | 1050 |
51405 | Cádiz | 36 | 237 | 1050 |
51406 | San Fernando Bahía Sur | 36 | 237 | 1050 |
04307 | Figueres-Vilafant | 34 | 239 | 1030 |
30100 | Salamanca | 34 | 226 | 1006 |
50417 | Campus Universitario de Rabanales | 32 | 194 | 1001 |
11208 | Vitoria-Gasteiz | 33 | 224 | 1001 |
10203 | El Escorial | 34 | 219 | 997 |
05000 | Granada | 32 | 222 | 988 |
60400 | Alcázar de San Juan | 33 | 216 | 975 |
65312 | Vinaròs | 34 | 214 | 956 |
62002 | Orihuela Miguel Hernández | 32 | 213 | 952 |
70600 | Calatayud | 30 | 207 | 929 |
81202 | Tudela de Navarra | 34 | 204 | 927 |
65400 | Tortosa | 30 | 207 | 916 |
03410 | Elx / Elche AV | 30 | 200 | 894 |
79315 | Portbou | 31 | 202 | 894 |
79312 | Llançà | 31 | 202 | 894 |
65311 | Benicarló-Peñíscola | 32 | 200 | 893 |
02030 | Antequera AV | 24 | 178 | 891 |
08223 | Vigo Urzáiz | 29 | 198 | 883 |
10000 | Madrid Príncipe Pío | 30 | 193 | 875 |
92102 | Toledo | 29 | 185 | 829 |
79308 | Vilamalla | 32 | 188 | 826 |
79306 | Sant Miquel de Fluvià | 32 | 187 | 825 |
79302 | Bordils-Juià | 32 | 187 | 825 |
79305 | Camallera | 32 | 187 | 825 |
79205 | Fornells de la Selva | 32 | 187 | 825 |
79301 | Celrà | 32 | 187 | 825 |
79304 | Sant Jordi Desvalls | 32 | 187 | 825 |
79204 | Riudellots | 32 | 187 | 825 |
15100 | León | 26 | 171 | 814 |
15211 | Oviedo | 28 | 189 | 812 |
65422 | Cambrils | 27 | 182 | 807 |
11000 | Venta de Baños | 28 | 179 | 806 |
65304 | Orpesa | 28 | 172 | 769 |
65200 | Sagunt | 28 | 172 | 767 |
65318 | Benicàssim | 27 | 171 | 764 |
51203 | Lebrija | 26 | 167 | 748 |
11014 | Burgos Rosa Manzano | 26 | 166 | 748 |
81200 | Castejón de Ebro | 26 | 165 | 747 |
73100 | La Plana-Picamoixons | 24 | 168 | 742 |
64100 | Xàtiva | 27 | 165 | 741 |
Distribución de puntualidad
Número de trenes agrupados por retraso y día
Nota: los trenes sin datos son aquellos para los que Adif no tiene contabilizado el tiempo de retraso
Trenes con más retraso
Mayores retraso desde inicio a fin de ruta en los últimos 30 días
Tren | Fecha | Tipo | Origen | Destino | Retraso |
---|---|---|---|---|---|
05863 | 30/06/2025 | RF AVE | Murcia del Carmen | Málaga María Zambrano | 11h 47m |
72816 | 10/07/2025 | RF VIAJEROS | Viveiro | Ferrol | 11h 38m |
18036 | 14/07/2025 | RF MD | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Jaén | 10h 11m |
02196 | 30/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Granada | 8h 40m |
08705 | 06/07/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 8h 28m |
18036 | 15/07/2025 | RF MD | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Jaén | 8h 24m |
12554 | 12/07/2025 | RF REGIONAL | Vigo Guixar | A Coruña | 8h 22m |
04587 | 12/07/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | A Coruña | 8h 13m |
04395 | 13/07/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | A Coruña | 8h 03m |
06209 | 07/07/2025 | IL IRYO | Málaga María Zambrano | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 7h 59m |
08705 | 29/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 49m |
15758 | 29/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 45m |
09215 | 29/06/2025 | RF AVANT | Alacant / Alicante Terminal | Murcia del Carmen | 7h 41m |
15758 | 26/06/2025 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 38m |
08705 | 15/07/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 38m |
09215 | 15/07/2025 | RF AVANT | Alacant / Alicante Terminal | Murcia del Carmen | 7h 38m |
09212 | 12/07/2025 | RF MD | Vigo Urzáiz | A Coruña | 7h 37m |
18079 | 24/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 29m |
08705 | 19/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 28m |
09212 | 13/07/2025 | RF MD | Vigo Urzáiz | A Coruña | 7h 27m |
18079 | 23/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 27m |
08219 | 09/07/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 7h 25m |
15758 | 21/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 25m |
15758 | 17/07/2025 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 23m |
08220 | 11/07/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 18m |
08220 | 12/07/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 18m |
18079 | 09/07/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 13m |
18079 | 01/07/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 12m |
03874 | 03/07/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 12m |
08705 | 04/07/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 10m |
03874 | 15/07/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 10m |
15758 | 10/07/2025 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 09m |
33220 | 04/07/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 07m |
18079 | 10/07/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 00m |
08705 | 11/07/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 50m |
03874 | 16/07/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 47m |
18058 | 20/06/2025 | RF RODALIES-R16 | Tortosa | Barcelona Estació de França | 6h 47m |
08705 | 26/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 39m |
02591 | 30/06/2025 | RF INTERCITY | Sevilla Santa Justa | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 6h 35m |
03874 | 24/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 33m |
02210 | 16/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 32m |
03874 | 08/07/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 30m |
03874 | 11/07/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 29m |
18079 | 16/07/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 6h 29m |
03874 | 30/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 29m |
04193 | 24/06/2025 | RF ALVIA | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Santander | 6h 23m |
15758 | 13/07/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Delicias | Huesca | 6h 21m |
08102 | 21/06/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Toledo | 6h 17m |
02210 | 03/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 13m |
18260 | 12/07/2025 | RF RODALIES-R16 | Tortosa | Barcelona Estació de França | 6h 12m |
15812 | 12/07/2025 | RF INTERURBANO | Portbou | Barcelona Sants | 6h 11m |
02175 | 30/06/2025 | RF ALVIA | Cádiz | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 6h 09m |
02210 | 05/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 03m |
18189 | 20/06/2025 | RF RODALIES-R16 | Barcelona Estació de França | Vinaròs | 6h 01m |
18087 | 20/06/2025 | RF RODALIES-R16 | Barcelona Estació de França | Ulldecona-Alcanar-La Sénia | 5h 59m |
08705 | 12/07/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 5h 59m |
17113 | 04/07/2025 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 5h 57m |
02202 | 30/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 5h 57m |
06217 | 30/06/2025 | IL IRYO | Sevilla Santa Justa | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 56m |
08705 | 22/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 5h 54m |
15758 | 24/06/2025 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 5h 51m |
15051 | 12/07/2025 | RF RODALIES-R14 | Barcelona Estació de França | Lleida Pirineus | 5h 49m |
05210 | 10/07/2025 | RF AVLO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | València Joaquín Sorolla | 5h 48m |
02210 | 10/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 46m |
06021 | 12/07/2025 | IL IRYO | Málaga María Zambrano | Barcelona Sants | 5h 45m |
72900 | 29/06/2025 | RF VIAJEROS | Bilbao La Concordia | Santander | 5h 43m |
06607 | 30/06/2025 | RI OUIGO | Sevilla Santa Justa | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 43m |
06209 | 30/06/2025 | IL IRYO | Málaga María Zambrano | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 42m |
02210 | 04/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 41m |
02135 | 01/07/2025 | RF ALVIA | Cádiz | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 39m |
02210 | 25/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 37m |
03874 | 17/07/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 5h 35m |
02210 | 21/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 34m |
02217 | 30/06/2025 | RF AVLO | Sevilla Santa Justa | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 30m |
02074 | 01/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Cádiz | 5h 28m |
02210 | 11/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 21m |
18036 | 25/06/2025 | RF MD | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Jaén | 5h 05m |
02203 | 30/06/2025 | RF AVE | Málaga María Zambrano | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 03m |
13015 | 09/07/2025 | RF MD | Cádiz | Córdoba | 5h 01m |
02076 | 01/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Granada | 5h 01m |
02213 | 16/07/2025 | RF AVE | Málaga María Zambrano | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 59m |
02210 | 29/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 58m |
06078 | 01/07/2025 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 4h 55m |
15037 | 12/07/2025 | RF RODALIES-R17 | Barcelona Estació de França | Flix | 4h 52m |
06208 | 30/06/2025 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 4h 50m |
02068 | 01/07/2025 | RF AVLO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 4h 46m |
06066 | 01/07/2025 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 42m |
02494 | 01/07/2025 | RF INTERCITY | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Huelva | 4h 38m |
15240 | 12/07/2025 | RF RODALIES-R17 | Salou - Port Aventura | Barcelona Estació de França | 4h 38m |
02070 | 01/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 28m |
02210 | 17/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 26m |
06107 | 01/07/2025 | IL IRYO | Sevilla Santa Justa | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 26m |
02072 | 01/07/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 4h 25m |
02210 | 22/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 24m |
08219 | 24/06/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 4h 24m |
18096 | 20/06/2025 | RF RODALIES-R16 | València Estació del Nord | Barcelona Estació de França | 4h 20m |
06529 | 01/07/2025 | RI OUIGO | Málaga María Zambrano | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 13m |
17803 | 28/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Badajoz | Cabeza del Buey | 4h 10m |
06086 | 01/07/2025 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 09m |
06127 | 01/07/2025 | IL IRYO | Sevilla Santa Justa | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 06m |
Preguntas frecuentes
¿Qué es esta web? Esta web recoge estadísticas de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia que circulan por la Red Ferroviaria Española. Los datos se actualizan a diario y se obtienen desde Elcano, la plataforma que utiliza Adif para gestionar la información de su red en tiempo real.
¿Por qué hacer una web así? Porque no existe ninguna otra web o app que ofrezca esta información de forma oficial. Además, es una buena excusa para pintar gráficos rexuleros.
¿Puedo usar estos datos para mis cosas? ¡Claro! Mientras cites la web como la fuente, puedes reutilizar hasta los gráficos y las tablas. Si necesitas los datos sin agregar para un estudio, contáctame y lo hablamos.