Trenes en circulación
Por día, agrupados por operador
Estaciones más transitadas
Con más trenes con parada en los últimos 30 días
| Código | Nombre | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 60000 | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 244 | 1633 | 6864 |
| 17000 | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 191 | 1287 | 5624 |
| 71801 | Barcelona Sants | 189 | 1246 | 5414 |
| 50500 | Córdoba Julio Anguita | 178 | 1187 | 4931 |
| 51003 | Sevilla Santa Justa | 144 | 989 | 4058 |
| 10600 | Valladolid Campo Grande | 118 | 766 | 3335 |
| 04040 | Zaragoza Delicias | 106 | 720 | 3176 |
| 71500 | Tarragona | 100 | 689 | 3008 |
| 78400 | Lleida Pirineus | 93 | 620 | 2690 |
| 79300 | Girona | 91 | 572 | 2481 |
| 71600 | Sant Vicenç de Calders | 80 | 551 | 2404 |
| 60911 | Alacant / Alicante Terminal | 78 | 534 | 2373 |
| 71401 | Vila-Seca | 78 | 532 | 2314 |
| 31400 | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 78 | 506 | 2228 |
| 71502 | Altafulla-Tamarit | 72 | 494 | 2151 |
| 71503 | Torredembarra | 72 | 494 | 2151 |
| 31412 | A Coruña | 73 | 475 | 2103 |
| 65000 | València Estació del Nord | 62 | 414 | 1806 |
| 04104 | Camp de Tarragona | 58 | 385 | 1705 |
| 03208 | Cuenca Fernando Zóbel | 56 | 386 | 1703 |
| 71400 | Reus | 57 | 385 | 1667 |
| 02003 | Antequera Santa Ana | 56 | 391 | 1648 |
| 22100 | Ourense | 59 | 390 | 1645 |
| 03216 | València Joaquín Sorolla | 54 | 365 | 1626 |
| 60600 | Albacete Los Llanos | 52 | 365 | 1620 |
| 08004 | Segovia Guiomar | 58 | 373 | 1604 |
| 79202 | Sils | 60 | 369 | 1576 |
| 79203 | Caldes de Malavella | 60 | 369 | 1576 |
| 79200 | Maçanet-Massanes | 60 | 369 | 1564 |
| 79309 | Figueres | 58 | 356 | 1525 |
| 61200 | Murcia del Carmen | 53 | 346 | 1511 |
| 37200 | Ciudad Real | 52 | 346 | 1500 |
| 79303 | Flaçà | 56 | 343 | 1468 |
| 23008 | Vilagarcía de Arousa | 48 | 330 | 1448 |
| 23004 | Pontevedra | 46 | 324 | 1410 |
| 71802 | Barcelona Passeig de Gràcia | 50 | 323 | 1394 |
| 79009 | Barcelona El Clot | 46 | 299 | 1325 |
| 79104 | Sant Celoni | 46 | 299 | 1293 |
| 14100 | Palencia | 48 | 289 | 1284 |
| 65300 | Castelló de la Plana | 44 | 291 | 1270 |
| 37700 | Puertollano | 43 | 288 | 1240 |
| 11200 | Miranda de Ebro | 40 | 271 | 1205 |
| 70807 | Zaragoza Goya | 40 | 269 | 1186 |
| 71100 | Zaragoza Miraflores | 40 | 269 | 1183 |
| 70806 | Zaragoza Portillo | 40 | 269 | 1182 |
| 18000 | Madrid Atocha Cercanías | 41 | 282 | 1170 |
| 08223 | Vigo Urzaiz | 49 | 319 | 1154 |
| 51103 | Dos Hermanas | 40 | 265 | 1130 |
| 51100 | Sevilla San Bernardo | 40 | 265 | 1129 |
| 10400 | Ávila | 39 | 259 | 1127 |
| 10500 | Medina del Campo | 36 | 246 | 1087 |
| 10200 | Villalba de Guadarrama | 34 | 240 | 1055 |
| 65402 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 33 | 232 | 1028 |
| 10203 | El Escorial | 35 | 235 | 1025 |
| 81202 | Tudela de Navarra | 34 | 222 | 1001 |
| 51300 | Jerez de la Frontera | 37 | 234 | 990 |
| 54413 | Málaga María Zambrano | 36 | 240 | 989 |
| 30100 | Salamanca | 34 | 228 | 989 |
| 51405 | Cádiz | 36 | 231 | 985 |
| 51406 | San Fernando Bahía Sur | 36 | 231 | 985 |
| 51400 | Puerto de Santa María | 36 | 231 | 985 |
| 15100 | León | 35 | 222 | 984 |
| 11208 | Vitoria-Gasteiz | 33 | 227 | 981 |
| 50417 | Campus Universitario de Rabanales | 45 | 257 | 976 |
| 60400 | Alcázar de San Juan | 32 | 218 | 952 |
| 03410 | Elx / Elche AV | 32 | 214 | 942 |
| 62002 | Orihuela Miguel Hernández | 32 | 213 | 938 |
| 65400 | Tortosa | 29 | 201 | 891 |
| 04307 | Figueres-Vilafant | 30 | 196 | 889 |
| 10000 | Madrid Príncipe Pío | 30 | 202 | 882 |
| 65312 | Vinaròs | 30 | 199 | 868 |
| 81200 | Castejón de Ebro | 28 | 185 | 843 |
| 03100 | Jaén | 28 | 184 | 814 |
| 65311 | Benicarló-Peñíscola | 28 | 185 | 806 |
| 65422 | Cambrils | 25 | 177 | 785 |
| 92102 | Toledo | 29 | 183 | 782 |
| 11014 | Burgos Rosa Manzano | 27 | 180 | 769 |
| 51203 | Lebrija | 28 | 181 | 763 |
| 79315 | Portbou | 31 | 163 | 759 |
| 15211 | Oviedo | 27 | 171 | 758 |
| 79312 | Llançà | 31 | 163 | 753 |
| 11000 | Venta de Baños | 26 | 170 | 752 |
| 79204 | Riudellots | 30 | 177 | 752 |
| 79302 | Bordils-Juià | 30 | 177 | 752 |
| 79205 | Fornells de la Selva | 30 | 177 | 752 |
| 79301 | Celrà | 30 | 177 | 752 |
| 79306 | Sant Miquel de Fluvià | 30 | 177 | 751 |
| 79308 | Vilamalla | 30 | 177 | 751 |
| 79304 | Sant Jordi Desvalls | 30 | 177 | 751 |
| 79305 | Camallera | 30 | 177 | 751 |
| 64100 | Xàtiva | 24 | 169 | 750 |
| 05000 | Granada | 24 | 169 | 733 |
| 02030 | Antequera AV | 25 | 168 | 731 |
| 65420 | L'Hospitalet de l'Infant | 23 | 161 | 714 |
| 65405 | L'Ametlla de Mar | 23 | 161 | 714 |
| 65404 | L'Ampolla-Perelló-Deltebre | 23 | 161 | 714 |
| 80100 | Pamplona / Iruña | 24 | 160 | 708 |
| 73100 | La Plana-Picamoixons | 24 | 160 | 698 |
| 50504 | Posadas | 25 | 166 | 691 |
| 50506 | Palma del Río | 25 | 166 | 691 |
Distribución de puntualidad
Número de trenes agrupados por retraso y día
Nota: los trenes sin datos son aquellos para los que Adif no tiene contabilizado el tiempo de retraso
Trenes con más retraso
Mayores retraso desde inicio a fin de ruta en los últimos 30 días
| Tren | Fecha | Tipo | Origen | Destino | Retraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 09201 | 21/03/2026 | RF AVANT | A Coruña | Ourense | 0h 00m |
| 04975 | 22/03/2026 | RF AVLO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Vigo Urzaiz | 11h 14m |
| 08219 | 07/04/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 9h 35m |
| 00622 | 22/03/2026 | RF ALVIA | Barcelona Sants | Vigo Urzaiz | 9h 08m |
| 06206 | 14/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 8h 11m |
| 15908 | 15/04/2026 | RF MD | Barcelona Sants | Portbou | 8h 06m |
| 15758 | 24/03/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 49m |
| 13095 | 13/04/2026 | RF MD | Sevilla Santa Justa | Huelva | 7h 44m |
| 06206 | 12/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 43m |
| 06206 | 07/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 38m |
| 06206 | 15/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 37m |
| 18079 | 15/04/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 35m |
| 06206 | 24/03/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 28m |
| 08219 | 13/04/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 7h 27m |
| 15808 | 27/03/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Figueres | 7h 24m |
| 06206 | 05/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 23m |
| 06206 | 25/03/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 20m |
| 02200 | 12/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 12m |
| 08704 | 25/03/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 11m |
| 02210 | 16/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 09m |
| 97417 | 22/03/2026 | IL | Ctt Cerro Negro AV | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 7h 07m |
| 06206 | 13/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 06m |
| 02200 | 06/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 01m |
| 06206 | 01/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 00m |
| 15758 | 02/04/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 6h 56m |
| 08704 | 26/03/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 55m |
| 02200 | 16/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 52m |
| 02200 | 05/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 52m |
| 06206 | 23/03/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 48m |
| 02200 | 25/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 48m |
| 06616 | 06/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 48m |
| 12480 | 09/04/2026 | RF MD | Vigo Urzaiz | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 6h 47m |
| 06616 | 14/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 44m |
| 02200 | 31/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 39m |
| 06594 | 09/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Murcia del Carmen | 6h 35m |
| 02200 | 13/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 34m |
| 02210 | 05/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 32m |
| 02200 | 26/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 32m |
| 08704 | 23/03/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 30m |
| 02200 | 01/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 30m |
| 05990 | 22/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Castelló de la Plana | 6h 28m |
| 17113 | 03/04/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 6h 23m |
| 06616 | 07/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 13m |
| 02200 | 23/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 07m |
| 12480 | 10/04/2026 | RF MD | Vigo Urzaiz | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 6h 06m |
| 02210 | 12/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 04m |
| 02210 | 15/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 57m |
| 06206 | 19/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 57m |
| 34671 | 17/04/2026 | RF MD | Maçanet-Massanes | Portbou | 5h 54m |
| 06616 | 03/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 50m |
| 02200 | 07/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 45m |
| 06616 | 13/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 40m |
| 06616 | 26/03/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 37m |
| 02210 | 01/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 36m |
| 15613 | 23/03/2026 | RF RODALIES-RL3 | Cervera | Lleida Pirineus | 5h 29m |
| 02200 | 19/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 27m |
| 15344 | 31/03/2026 | FG VIAJEROS | Lleida Pirineus | Pk 1,927 | 5h 26m |
| 06206 | 11/04/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 25m |
| 02210 | 26/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 24m |
| 17113 | 04/04/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 5h 20m |
| 17113 | 18/04/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 5h 18m |
| 06616 | 27/03/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 12m |
| 06540 | 19/04/2026 | RI OUIGO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 08m |
| 02210 | 27/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 59m |
| 17113 | 12/04/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 4h 33m |
| 15812 | 18/04/2026 | RF MD | Barcelona Sants | Figueres | 4h 33m |
| 02210 | 08/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 30m |
| 02210 | 19/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 19m |
| 06500 | 29/03/2026 | RI OUIGO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 17m |
| 17113 | 21/03/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 4h 15m |
| 06415 | 13/04/2026 | RI OUIGO | Sevilla Santa Justa | Barcelona Sants | 4h 15m |
| 08704 | 17/04/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 4h 06m |
| 15310 | 27/03/2026 | FG VIAJEROS | Lleida Pirineus | Pk 1,927 | 3h 54m |
| 18019 | 31/03/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 54m |
| 18019 | 17/04/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 51m |
| 18019 | 08/04/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 50m |
| 15756 | 23/03/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 3h 47m |
| 06206 | 30/03/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 47m |
| 15810 | 05/04/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Portbou | 3h 46m |
| 12960 | 13/04/2026 | RF INTERURBANO | Ourense | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 3h 44m |
| 02210 | 11/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 43m |
| 12480 | 15/04/2026 | RF MD | Vigo Urzaiz | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 3h 39m |
| 02200 | 10/04/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 36m |
| 18019 | 16/04/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 34m |
| 17501 | 29/03/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Sant Vicenç de Calders | Zaragoza Delicias | 3h 33m |
| 90247 | 02/04/2026 | RF | Ávila | Valladolid Campo Grande | 3h 32m |
| 18019 | 01/04/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 31m |
| 15061 | 23/03/2026 | RF RODALIES-R17 | Sant Vicenç de Calders | Salou - Port Aventura | 3h 30m |
| 15640 | 06/04/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Canfranc | 3h 30m |
| 18019 | 07/04/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 26m |
| 06476 | 14/04/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 23m |
| 15908 | 14/04/2026 | RF MD | Barcelona Sants | Portbou | 3h 19m |
| 35623 | 10/04/2026 | RF CERCANIAS | Brinkola | Irún | 3h 19m |
| 15918 | 02/04/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Portbou | 3h 18m |
| 02200 | 30/03/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 16m |
| 14541 | 03/04/2026 | RF PROXIMIDAD | Cartagena | Murcia del Carmen | 3h 14m |
| 15800 | 18/04/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Figueres | 3h 12m |
| 15726 | 19/04/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Figueres | 3h 08m |
| 13904 | 28/03/2026 | RF MD | Sevilla Santa Justa | Málaga María Zambrano | 3h 02m |
| 15806 | 14/04/2026 | RF MD | Barcelona Sants | Portbou | 2h 57m |
Preguntas frecuentes
¿Qué es esta web? Esta web recoge estadísticas de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia que circulan por la Red Ferroviaria Española. Los datos se actualizan a diario y se obtienen desde Elcano, la plataforma que utiliza Adif para gestionar la información de su red en tiempo real.
¿Por qué hacer una web así? Porque no existe ninguna otra web o app que ofrezca esta información de forma oficial. Además, es una buena excusa para pintar gráficos rexuleros.
¿Puedo usar estos datos para mis cosas? ¡Claro! Mientras cites la web como la fuente, puedes reutilizar hasta los gráficos y las tablas. Si necesitas los datos sin agregar para un estudio, contáctame y lo hablamos.