Trenes en circulación
Por día, agrupados por operador
Estaciones más transitadas
Con más trenes con parada en los últimos 30 días
| Código | Nombre | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 71801 | Barcelona Sants | 274 | 1906 | 8432 |
| 60000 | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 172 | 1172 | 6184 |
| 17000 | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 193 | 1286 | 5681 |
| 50500 | Córdoba Julio Anguita | 102 | 639 | 3982 |
| 71802 | Barcelona Passeig de Gràcia | 125 | 845 | 3715 |
| 10600 | Valladolid Campo Grande | 117 | 770 | 3411 |
| 04040 | Zaragoza Delicias | 103 | 718 | 3373 |
| 51003 | Sevilla Santa Justa | 87 | 588 | 3285 |
| 71500 | Tarragona | 99 | 685 | 2976 |
| 78400 | Lleida Pirineus | 95 | 653 | 2871 |
| 79300 | Girona | 91 | 602 | 2687 |
| 79400 | Barcelona Estació de França | 79 | 547 | 2395 |
| 71600 | Sant Vicenç de Calders | 79 | 546 | 2390 |
| 60911 | Alacant / Alicante Terminal | 77 | 532 | 2299 |
| 71401 | Vila-Seca | 77 | 526 | 2280 |
| 31400 | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 78 | 515 | 2205 |
| 71502 | Altafulla-Tamarit | 71 | 490 | 2140 |
| 71503 | Torredembarra | 71 | 490 | 2140 |
| 31412 | A Coruña | 73 | 481 | 2126 |
| 04104 | Camp de Tarragona | 58 | 423 | 1889 |
| 65000 | València Estació del Nord | 62 | 416 | 1744 |
| 22100 | Ourense | 57 | 403 | 1685 |
| 03208 | Cuenca Fernando Zóbel | 56 | 374 | 1660 |
| 37200 | Ciudad Real | 49 | 315 | 1659 |
| 79203 | Caldes de Malavella | 58 | 369 | 1652 |
| 79202 | Sils | 58 | 369 | 1652 |
| 79009 | Barcelona El Clot | 58 | 369 | 1651 |
| 08004 | Segovia Guiomar | 57 | 369 | 1650 |
| 71400 | Reus | 57 | 380 | 1629 |
| 79200 | Maçanet-Massanes | 51 | 334 | 1617 |
| 79309 | Figueres | 56 | 358 | 1601 |
| 60600 | Albacete Los Llanos | 51 | 360 | 1587 |
| 79303 | Flaçà | 54 | 343 | 1544 |
| 61200 | Murcia del Carmen | 53 | 349 | 1528 |
| 03216 | València Joaquín Sorolla | 54 | 347 | 1524 |
| 02003 | Antequera Santa Ana | 44 | 293 | 1493 |
| 54413 | Málaga María Zambrano | 35 | 234 | 1479 |
| 14100 | Palencia | 49 | 328 | 1441 |
| 37700 | Puertollano | 42 | 271 | 1395 |
| 71700 | Vilanova i la Geltrú | 46 | 319 | 1388 |
| 23008 | Vilagarcía de Arousa | 48 | 313 | 1348 |
| 23004 | Pontevedra | 45 | 298 | 1340 |
| 79104 | Sant Celoni | 46 | 299 | 1327 |
| 18000 | Madrid Atocha Cercanías | 43 | 288 | 1290 |
| 65300 | Castelló de la Plana | 44 | 291 | 1219 |
| 11200 | Miranda de Ebro | 41 | 275 | 1213 |
| 71100 | Zaragoza Miraflores | 40 | 257 | 1159 |
| 70806 | Zaragoza Portillo | 40 | 257 | 1157 |
| 70807 | Zaragoza Goya | 40 | 257 | 1157 |
| 10200 | Villalba de Guadarrama | 37 | 257 | 1125 |
| 10400 | Ávila | 38 | 252 | 1107 |
| 51100 | Sevilla San Bernardo | 38 | 249 | 1091 |
| 51103 | Dos Hermanas | 38 | 249 | 1091 |
| 10500 | Medina del Campo | 36 | 246 | 1086 |
| 50417 | Campus Universitario de Rabanales | 45 | 255 | 1079 |
| 15100 | León | 35 | 234 | 1041 |
| 81202 | Tudela de Navarra | 35 | 237 | 1028 |
| 04307 | Figueres-Vilafant | 32 | 228 | 1011 |
| 65402 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 33 | 232 | 1010 |
| 30100 | Salamanca | 34 | 226 | 995 |
| 11208 | Vitoria-Gasteiz | 33 | 229 | 984 |
| 10203 | El Escorial | 34 | 224 | 983 |
| 03410 | Elx / Elche AV | 32 | 217 | 952 |
| 62002 | Orihuela Miguel Hernández | 32 | 216 | 947 |
| 60400 | Alcázar de San Juan | 32 | 216 | 946 |
| 51406 | San Fernando Bahía Sur | 28 | 183 | 898 |
| 51300 | Jerez de la Frontera | 28 | 183 | 898 |
| 51405 | Cádiz | 28 | 183 | 898 |
| 51400 | Puerto de Santa María | 28 | 183 | 898 |
| 08223 | Vigo Urzaiz | 30 | 200 | 896 |
| 65400 | Tortosa | 29 | 201 | 885 |
| 81200 | Castejón de Ebro | 29 | 200 | 865 |
| 10000 | Madrid Príncipe Pío | 29 | 193 | 848 |
| 05000 | Granada | 25 | 172 | 848 |
| 65312 | Vinaròs | 30 | 199 | 833 |
| 92102 | Toledo | 30 | 190 | 826 |
| 79305 | Camallera | 28 | 177 | 802 |
| 79308 | Vilamalla | 28 | 177 | 802 |
| 79304 | Sant Jordi Desvalls | 28 | 177 | 802 |
| 79306 | Sant Miquel de Fluvià | 28 | 177 | 802 |
| 79302 | Bordils-Juià | 28 | 177 | 802 |
| 79301 | Celrà | 28 | 177 | 802 |
| 79205 | Fornells de la Selva | 28 | 177 | 797 |
| 79204 | Riudellots | 28 | 177 | 797 |
| 79315 | Portbou | 28 | 201 | 791 |
| 79312 | Llançà | 28 | 199 | 789 |
| 11014 | Burgos Rosa Manzano | 26 | 171 | 786 |
| 15211 | Oviedo | 27 | 177 | 782 |
| 65422 | Cambrils | 24 | 176 | 777 |
| 11000 | Venta de Baños | 26 | 176 | 775 |
| 65311 | Benicarló-Peñíscola | 28 | 185 | 767 |
| 73100 | La Plana-Picamoixons | 26 | 174 | 743 |
| 02002 | Puente Genil-Herrera | 20 | 132 | 735 |
| 02030 | Antequera AV | 21 | 142 | 733 |
| 64100 | Xàtiva | 24 | 167 | 724 |
| 51203 | Lebrija | 26 | 165 | 721 |
| 80100 | Pamplona / Iruña | 24 | 163 | 721 |
| 22308 | Vigo Guixar | 25 | 166 | 719 |
| 22300 | Redondela | 25 | 165 | 718 |
| 65420 | L'Hospitalet de l'Infant | 22 | 160 | 714 |
Distribución de puntualidad
Número de trenes agrupados por retraso y día
Nota: los trenes sin datos son aquellos para los que Adif no tiene contabilizado el tiempo de retraso
Trenes con más retraso
Mayores retraso desde inicio a fin de ruta en los últimos 30 días
| Tren | Fecha | Tipo | Origen | Destino | Retraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 04975 | 07/02/2026 | RF AVLO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Vigo Urzaiz | 11h 17m |
| 13031 | 12/01/2026 | RF MD | Cádiz | Córdoba Julio Anguita | 9h 58m |
| 08705 | 11/01/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 9h 01m |
| 08705 | 18/01/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 8h 53m |
| 30873 | 20/01/2026 | RF RODALIES-RG1 | Figueres | Portbou | 8h 40m |
| 01181 | 25/01/2026 | RF EUROMED | Barcelona Sants | Alacant / Alicante Terminal | 8h 25m |
| 06594 | 30/01/2026 | RI OUIGO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Murcia del Carmen | 8h 05m |
| 18079 | 28/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 49m |
| 06594 | 11/01/2026 | RI OUIGO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Murcia del Carmen | 7h 49m |
| 06206 | 11/01/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 48m |
| 18079 | 02/02/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 43m |
| 18079 | 22/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 42m |
| 08705 | 17/01/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 40m |
| 18079 | 29/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 39m |
| 18079 | 04/02/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 27m |
| 18079 | 12/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 25m |
| 08220 | 29/01/2026 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 24m |
| 15070 | 23/01/2026 | RF MD | Portbou | Barcelona Sants | 7h 22m |
| 08220 | 28/01/2026 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 21m |
| 01180 | 05/02/2026 | RF EUROMED | Figueres-Vilafant | Alacant / Alicante Terminal | 7h 16m |
| 08220 | 27/01/2026 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 12m |
| 03874 | 13/01/2026 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 11m |
| 08219 | 22/01/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 7h 07m |
| 03874 | 15/01/2026 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 07m |
| 03874 | 16/01/2026 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 06m |
| 06206 | 12/01/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 04m |
| 15070 | 02/02/2026 | RF MD | Portbou | Barcelona Sants | 6h 59m |
| 08665 | 27/01/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 57m |
| 02210 | 15/01/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 54m |
| 18079 | 05/02/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 6h 49m |
| 08219 | 14/01/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 6h 43m |
| 17113 | 08/02/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 6h 41m |
| 17113 | 18/01/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 6h 41m |
| 03874 | 12/01/2026 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 33m |
| 17803 | 12/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Badajoz | Cabeza del Buey | 6h 31m |
| 08705 | 29/01/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 29m |
| 08219 | 29/01/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 6h 26m |
| 09215 | 10/01/2026 | RF AVANT | Alacant / Alicante Terminal | Murcia del Carmen | 6h 25m |
| 06616 | 17/01/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 21m |
| 15063 | 22/01/2026 | RF RODALIES-R15 | Barcelona Estació de França | Reus | 6h 20m |
| 02210 | 16/01/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 16m |
| 02210 | 11/01/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 07m |
| 14474 | 05/02/2026 | RF REGIONAL | Villena | Alacant / Alicante Terminal | 5h 53m |
| 15068 | 06/02/2026 | RF RODALIES-R11 | Figueres | Barcelona Sants | 5h 41m |
| 13073 | 23/01/2026 | RF MD | Jaén | Cádiz | 5h 41m |
| 15240 | 06/02/2026 | RF RODALIES-R17 | Salou - Port Aventura | Barcelona Estació de França | 5h 18m |
| 18214 | 11/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | León | Palencia | 5h 16m |
| 15009 | 20/01/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Figueres | 5h 10m |
| 06160 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 5h 01m |
| 94075 | 03/02/2026 | CM | Villarrobledo | Socuéllamos | 4h 51m |
| 18096 | 06/02/2026 | RF RODALIES-R16 | València Estació del Nord | Barcelona Estació de França | 4h 48m |
| 04393 | 11/01/2026 | RF ALVIA | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Santander | 4h 47m |
| 06150 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 40m |
| 06121 | 26/01/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 4h 35m |
| 30873 | 04/02/2026 | RF RODALIES-RG1 | Figueres | Portbou | 4h 32m |
| 94702 | 03/02/2026 | CM | Socuéllamos | Villarrobledo | 4h 30m |
| 04364 | 07/02/2026 | RF AVE | A Coruña | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 4h 29m |
| 10210 | 22/01/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 27m |
| 01100 | 05/02/2026 | RF EUROMED | Figueres-Vilafant | Alacant / Alicante Terminal | 4h 24m |
| 06540 | 12/01/2026 | RI OUIGO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 22m |
| 06540 | 26/01/2026 | RI OUIGO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 21m |
| 18256 | 20/01/2026 | RF RODALIES-R16 | Tortosa | Barcelona Estació de França | 4h 21m |
| 15834 | 07/02/2026 | RF INTERURBANO | Barcelona Sants | Portbou | 4h 16m |
| 14476 | 31/01/2026 | RF REGIONAL | Villena | Alacant / Alicante Terminal | 4h 16m |
| 15822 | 10/01/2026 | RF INTERURBANO | Portbou | Barcelona Sants | 4h 10m |
| 90758 | 18/01/2026 | RF | Cambiador Vilecha | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 4h 10m |
| 06150 | 21/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 09m |
| 15070 | 05/02/2026 | RF MD | Portbou | Barcelona Sants | 4h 07m |
| 06618 | 15/01/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Málaga María Zambrano | 4h 04m |
| 06080 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 02m |
| 06180 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 00m |
| 15063 | 20/01/2026 | RF RODALIES-R15 | Barcelona Estació de França | Reus | 3h 58m |
| 10174 | 23/01/2026 | RF ALVIA | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Cádiz | 3h 56m |
| 34608 | 03/02/2026 | RF RODALIES-R11 | Barcelona Sants | Figueres | 3h 55m |
| 06141 | 26/01/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 55m |
| 06500 | 26/01/2026 | RI OUIGO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 54m |
| 09155 | 07/02/2026 | RF AVANT | Alacant / Alicante Terminal | Murcia del Carmen | 3h 52m |
| 97225 | 21/01/2026 | IL | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 52m |
| 18019 | 28/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 52m |
| 06161 | 26/01/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 51m |
| 30857 | 03/02/2026 | RF RODALIES-RG1 | L'Hospitalet de Llobregat | Figueres | 3h 48m |
| 30858 | 23/01/2026 | RF RODALIES-RG1 | Portbou | L'Hospitalet de Llobregat | 3h 47m |
| 06501 | 26/01/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 45m |
| 17113 | 01/02/2026 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 3h 43m |
| 06014 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 42m |
| 17501 | 04/02/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Estació de França | Zaragoza Delicias | 3h 41m |
| 97701 | 28/01/2026 | RF | Villanueva de Córdoba-Los Pedroches | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 39m |
| 10210 | 31/01/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 38m |
| 06610 | 01/02/2026 | RI OUIGO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 37m |
| 95231 | 28/01/2026 | RF | Barcelona Estació de França | Barcelona Sant Andreu | 3h 36m |
| 03862 | 03/02/2026 | RF AVE | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 35m |
| 30871 | 03/02/2026 | RF RODALIES-RG1 | L'Hospitalet de Llobregat | Portbou | 3h 34m |
| 06020 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 34m |
| 03203 | 21/01/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 34m |
| 18019 | 29/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 30m |
| 18019 | 27/01/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 29m |
| 06130 | 26/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 29m |
| 71821 | 23/01/2026 | RF REGIONAL RAM | Oviedo | Llanes | 3h 27m |
| 06110 | 28/01/2026 | IL IRYO | Barcelona Sants | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 3h 27m |
| 06111 | 28/01/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 26m |
Preguntas frecuentes
¿Qué es esta web? Esta web recoge estadísticas de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia que circulan por la Red Ferroviaria Española. Los datos se actualizan a diario y se obtienen desde Elcano, la plataforma que utiliza Adif para gestionar la información de su red en tiempo real.
¿Por qué hacer una web así? Porque no existe ninguna otra web o app que ofrezca esta información de forma oficial. Además, es una buena excusa para pintar gráficos rexuleros.
¿Puedo usar estos datos para mis cosas? ¡Claro! Mientras cites la web como la fuente, puedes reutilizar hasta los gráficos y las tablas. Si necesitas los datos sin agregar para un estudio, contáctame y lo hablamos.