Trenes en circulación
Por día, agrupados por operador
Estaciones más transitadas
Con más trenes con parada en los últimos 30 días
| Código | Nombre | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|
| 60000 | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 204 | 1754 | 7761 |
| 17000 | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 162 | 1349 | 6000 |
| 50500 | Córdoba Julio Anguita | 162 | 1330 | 5934 |
| 71801 | Barcelona Sants | 160 | 1324 | 5879 |
| 51003 | Sevilla Santa Justa | 123 | 984 | 4437 |
| 10600 | Valladolid Campo Grande | 86 | 774 | 3533 |
| 04040 | Zaragoza Delicias | 95 | 737 | 3322 |
| 71500 | Tarragona | 92 | 678 | 3048 |
| 78400 | Lleida Pirineus | 79 | 640 | 2880 |
| 79300 | Girona | 73 | 582 | 2563 |
| 60911 | Alacant / Alicante Terminal | 67 | 546 | 2444 |
| 71600 | Sant Vicenç de Calders | 72 | 526 | 2371 |
| 71503 | Torredembarra | 72 | 526 | 2369 |
| 71502 | Altafulla-Tamarit | 72 | 526 | 2369 |
| 71401 | Vila-Seca | 70 | 522 | 2354 |
| 31400 | Santiago de Compostela - Daniel Castelao | 63 | 522 | 2319 |
| 54413 | Málaga María Zambrano | 66 | 511 | 2196 |
| 31412 | A Coruña | 46 | 444 | 2110 |
| 37200 | Ciudad Real | 56 | 443 | 1945 |
| 04104 | Camp de Tarragona | 61 | 480 | 1942 |
| 65000 | València Estació del Nord | 43 | 413 | 1891 |
| 02003 | Antequera Santa Ana | 53 | 401 | 1802 |
| 22100 | Ourense | 46 | 401 | 1757 |
| 08004 | Segovia Guiomar | 43 | 388 | 1749 |
| 03208 | Cuenca Fernando Zóbel | 55 | 390 | 1742 |
| 71400 | Reus | 50 | 382 | 1733 |
| 03216 | València Joaquín Sorolla | 47 | 373 | 1650 |
| 61200 | Murcia del Carmen | 42 | 357 | 1648 |
| 60600 | Albacete Los Llanos | 50 | 368 | 1644 |
| 37700 | Puertollano | 45 | 364 | 1594 |
| 79309 | Figueres | 50 | 361 | 1561 |
| 71802 | Barcelona Passeig de Gràcia | 50 | 361 | 1560 |
| 79200 | Maçanet-Massanes | 48 | 357 | 1542 |
| 79202 | Sils | 48 | 357 | 1542 |
| 79203 | Caldes de Malavella | 48 | 357 | 1542 |
| 23004 | Pontevedra | 39 | 321 | 1520 |
| 79303 | Flaçà | 48 | 347 | 1498 |
| 23008 | Vilagarcía de Arousa | 41 | 325 | 1466 |
| 79004 | Barcelona Sant Andreu | 48 | 338 | 1459 |
| 79007 | Montmeló | 48 | 337 | 1454 |
| 79104 | Sant Celoni | 48 | 337 | 1454 |
| 79009 | Barcelona El Clot | 48 | 337 | 1454 |
| 14100 | Palencia | 18 | 301 | 1436 |
| 65300 | Castelló de la Plana | 33 | 294 | 1375 |
| 18000 | Madrid Atocha Cercanías | 34 | 307 | 1354 |
| 11200 | Miranda de Ebro | 34 | 275 | 1282 |
| 51103 | Dos Hermanas | 31 | 265 | 1205 |
| 51100 | Sevilla San Bernardo | 31 | 265 | 1205 |
| 70807 | Zaragoza Goya | 33 | 265 | 1176 |
| 70806 | Zaragoza Portillo | 33 | 265 | 1174 |
| 71100 | Zaragoza Miraflores | 33 | 265 | 1174 |
| 10200 | Villalba de Guadarrama | 35 | 262 | 1154 |
| 10400 | Ávila | 30 | 246 | 1132 |
| 10500 | Medina del Campo | 32 | 246 | 1113 |
| 50417 | Campus Universitario de Rabanales | 16 | 257 | 1098 |
| 08223 | Vigo Urzaiz | 33 | 233 | 1075 |
| 15100 | León | 21 | 223 | 1056 |
| 51300 | Jerez de la Frontera | 27 | 231 | 1056 |
| 11208 | Vitoria-Gasteiz | 29 | 226 | 1055 |
| 51405 | Cádiz | 27 | 231 | 1050 |
| 51400 | Puerto de Santa María | 27 | 231 | 1050 |
| 51406 | San Fernando Bahía Sur | 27 | 231 | 1050 |
| 65402 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 31 | 228 | 1034 |
| 30100 | Salamanca | 28 | 226 | 1024 |
| 04307 | Figueres-Vilafant | 25 | 225 | 1020 |
| 10203 | El Escorial | 26 | 216 | 1013 |
| 02002 | Puente Genil-Herrera | 28 | 223 | 996 |
| 02030 | Antequera AV | 31 | 222 | 996 |
| 60400 | Alcázar de San Juan | 26 | 216 | 987 |
| 05000 | Granada | 31 | 217 | 985 |
| 81202 | Tudela de Navarra | 24 | 220 | 981 |
| 62002 | Orihuela Miguel Hernández | 27 | 216 | 973 |
| 03410 | Elx / Elche AV | 27 | 214 | 951 |
| 65312 | Vinaròs | 23 | 202 | 943 |
| 10000 | Madrid Príncipe Pío | 23 | 200 | 934 |
| 79312 | Llançà | 35 | 209 | 898 |
| 79315 | Portbou | 35 | 209 | 898 |
| 65400 | Tortosa | 27 | 197 | 891 |
| 65311 | Benicarló-Peñíscola | 21 | 188 | 876 |
| 11014 | Burgos Rosa Manzano | 20 | 181 | 833 |
| 81200 | Castejón de Ebro | 22 | 185 | 826 |
| 92102 | Toledo | 19 | 188 | 824 |
| 51203 | Lebrija | 21 | 181 | 821 |
| 03100 | Jaén | 23 | 183 | 821 |
| 15211 | Oviedo | 18 | 173 | 808 |
| 11000 | Venta de Baños | 19 | 173 | 789 |
| 64100 | Xàtiva | 18 | 169 | 774 |
| 65422 | Cambrils | 24 | 170 | 768 |
| 50504 | Posadas | 21 | 167 | 754 |
| 50506 | Palma del Río | 21 | 167 | 754 |
| 65304 | Orpesa | 17 | 160 | 748 |
| 65318 | Benicàssim | 17 | 159 | 743 |
| 37500 | Mérida | 19 | 160 | 740 |
| 30200 | Zamora | 17 | 157 | 735 |
| 65306 | Torreblanca | 17 | 157 | 733 |
| 65308 | Alcalà de Xivert | 17 | 157 | 733 |
| 79302 | Bordils-Juià | 27 | 168 | 717 |
| 79306 | Sant Miquel de Fluvià | 27 | 168 | 717 |
| 79301 | Celrà | 27 | 168 | 717 |
| 79305 | Camallera | 27 | 168 | 717 |
Distribución de puntualidad
Número de trenes agrupados por retraso y día
Nota: los trenes sin datos son aquellos para los que Adif no tiene contabilizado el tiempo de retraso
Trenes con más retraso
Mayores retraso desde inicio a fin de ruta en los últimos 30 días
| Tren | Fecha | Tipo | Origen | Destino | Retraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 78902 | 27/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 10h 24m |
| 02200 | 14/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 8h 34m |
| 71803 | 28/05/2026 | RF REGIONAL RAM | Ferrol | Ribadeo | 8h 20m |
| 06594 | 04/06/2026 | RI OUIGO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Murcia del Carmen | 8h 19m |
| 08704 | 27/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 58m |
| 08705 | 27/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 58m |
| 06616 | 15/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 46m |
| 08215 | 04/06/2026 | RF AVANT | Sevilla Santa Justa | Córdoba Julio Anguita | 7h 42m |
| 18079 | 28/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 42m |
| 18079 | 04/06/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 42m |
| 18079 | 26/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 41m |
| 08704 | 15/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 41m |
| 18079 | 07/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 39m |
| 18079 | 18/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 37m |
| 08704 | 16/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 37m |
| 15758 | 26/05/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 36m |
| 08220 | 11/05/2026 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 7h 27m |
| 06206 | 27/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 26m |
| 06616 | 28/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 25m |
| 08219 | 21/05/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 7h 21m |
| 02200 | 27/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 19m |
| 06206 | 17/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 19m |
| 08219 | 13/05/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 7h 17m |
| 02200 | 17/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 14m |
| 06616 | 17/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 14m |
| 02200 | 05/06/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 11m |
| 02200 | 04/06/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 08m |
| 06616 | 27/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 08m |
| 13031 | 14/05/2026 | RF MD | Cádiz | Córdoba Julio Anguita | 7h 06m |
| 06206 | 24/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 05m |
| 08704 | 05/06/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 04m |
| 06206 | 26/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 03m |
| 02210 | 17/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 7h 01m |
| 15758 | 14/05/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 01m |
| 08704 | 13/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 00m |
| 08704 | 03/06/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 00m |
| 08704 | 14/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 59m |
| 08219 | 12/05/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 6h 58m |
| 02200 | 07/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 53m |
| 06616 | 24/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 47m |
| 18079 | 14/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 6h 47m |
| 06616 | 16/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 47m |
| 08219 | 11/05/2026 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 6h 46m |
| 06616 | 26/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 45m |
| 18079 | 27/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 6h 45m |
| 02210 | 04/06/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 35m |
| 06616 | 07/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 35m |
| 06616 | 14/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 28m |
| 08220 | 01/06/2026 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Puertollano | 6h 25m |
| 02210 | 07/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 23m |
| 02210 | 14/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 23m |
| 06206 | 13/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 22m |
| 02200 | 03/06/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 10m |
| 78830 | 08/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 6h 06m |
| 02210 | 23/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 06m |
| 02210 | 05/06/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 02m |
| 08704 | 18/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 01m |
| 18079 | 01/06/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 5h 52m |
| 02200 | 10/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 43m |
| 15613 | 20/05/2026 | RF RODALIES-RL3 | Cervera | Lleida Pirineus | 5h 42m |
| 18079 | 21/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 5h 35m |
| 06206 | 18/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 32m |
| 06616 | 22/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 25m |
| 02210 | 16/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 21m |
| 72914 | 22/05/2026 | RF VIAJEROS | Luarca | Ribadeo | 5h 20m |
| 06616 | 18/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 13m |
| 02210 | 22/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 12m |
| 96471 | 29/05/2026 | RF | Tres Hermanos | Santander | 5h 08m |
| 06206 | 10/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 07m |
| 34309 | 10/05/2026 | RF AVANT | Barcelona Sants | Figueres-Vilafant | 4h 57m |
| 71803 | 05/06/2026 | RF REGIONAL RAM | Ferrol | Ribadeo | 4h 57m |
| 78908 | 19/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 4h 53m |
| 06616 | 10/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 48m |
| 78906 | 28/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 4h 45m |
| 09213 | 07/05/2026 | RF MD | A Coruña | Vigo Urzaiz | 4h 45m |
| 02210 | 10/05/2026 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 34m |
| 78810 | 14/05/2026 | RF MD | Barcelona Sants | Figueres | 4h 33m |
| 78904 | 15/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 4h 19m |
| 15756 | 02/06/2026 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 4h 18m |
| 05843 | 29/05/2026 | RF AVE | Murcia del Carmen | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 4h 16m |
| 18214 | 27/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | León | Palencia | 4h 13m |
| 06206 | 12/05/2026 | IL IRYO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 4h 11m |
| 78834 | 08/05/2026 | RF MD | Barcelona Sants | Figueres | 3h 57m |
| 18019 | 25/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 55m |
| 18019 | 19/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 54m |
| 06616 | 12/05/2026 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 3h 53m |
| 18019 | 03/06/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 52m |
| 78908 | 14/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 3h 51m |
| 18019 | 20/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 50m |
| 78900 | 08/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 3h 46m |
| 08704 | 20/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 3h 45m |
| 08704 | 10/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 3h 43m |
| 78914 | 19/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Barcelona Sants | Portbou | 3h 43m |
| 71803 | 21/05/2026 | RF REGIONAL RAM | Ferrol | Ribadeo | 3h 35m |
| 92583 | 07/05/2026 | RF | Pontevedra | Vigo Urzaiz | 3h 34m |
| 00622 | 07/05/2026 | RF ALVIA | Barcelona Sants | Vigo Urzaiz | 3h 33m |
| 18019 | 29/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 30m |
| 08704 | 29/05/2026 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 3h 27m |
| 18019 | 07/05/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 27m |
| 18019 | 02/06/2026 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 3h 27m |
Preguntas frecuentes
¿Qué es esta web? Esta web recoge estadísticas de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia que circulan por la Red Ferroviaria Española. Los datos se actualizan a diario y se obtienen desde Elcano, la plataforma que utiliza Adif para gestionar la información de su red en tiempo real.
¿Por qué hacer una web así? Porque no existe ninguna otra web o app que ofrezca esta información de forma oficial. Además, es una buena excusa para pintar gráficos rexuleros.
¿Puedo usar estos datos para mis cosas? ¡Claro! Mientras cites la web como la fuente, puedes reutilizar hasta los gráficos y las tablas. Si necesitas los datos sin agregar para un estudio, contáctame y lo hablamos.