Trenes en circulación
Por día, agrupados por operador
Estaciones más transitadas
Con más trenes con parada en los últimos 30 días
Código | Nombre | 24h | 7d | 30d |
---|---|---|---|---|
71801 | Barcelona Sants | 289 | 1868 | 8373 |
60000 | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 260 | 1720 | 7666 |
17000 | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 222 | 1430 | 6232 |
50500 | Córdoba | 192 | 1262 | 5610 |
51003 | Sevilla Santa Justa | 138 | 945 | 4204 |
04040 | Zaragoza Delicias | 125 | 863 | 3801 |
71802 | Barcelona Passeig de Gràcia | 122 | 791 | 3534 |
10600 | Valladolid Campo Grande | 130 | 780 | 3452 |
78400 | Lleida Pirineus | 102 | 681 | 3066 |
79300 | Girona | 98 | 618 | 2763 |
71500 | Tarragona | 91 | 623 | 2754 |
60911 | Alacant / Alicante Terminal | 89 | 584 | 2504 |
71503 | Torredembarra | 75 | 513 | 2268 |
71502 | Altafulla-Tamarit | 75 | 513 | 2268 |
79400 | Barcelona Estació de França | 75 | 488 | 2246 |
54413 | Málaga María Zambrano | 75 | 507 | 2228 |
31400 | Santiago de Compostela | 74 | 495 | 2167 |
31412 | A Coruña | 72 | 478 | 2058 |
71401 | Vila-Seca | 68 | 458 | 2045 |
37200 | Ciudad Real | 67 | 446 | 1993 |
04104 | Camp de Tarragona | 70 | 460 | 1964 |
02003 | Antequera Santa Ana | 59 | 404 | 1803 |
08004 | Segovia Guiomar | 62 | 377 | 1788 |
03208 | Cuenca Fernando Zóbel | 63 | 415 | 1782 |
65000 | València Estació del Nord | 62 | 419 | 1781 |
60600 | Albacete Los Llanos | 61 | 412 | 1759 |
03216 | València Joaquín Sorolla | 60 | 396 | 1755 |
79202 | Sils | 63 | 384 | 1724 |
79200 | Maçanet-Massanes | 63 | 384 | 1724 |
79203 | Caldes de Malavella | 63 | 384 | 1724 |
37700 | Puertollano | 57 | 374 | 1690 |
79309 | Figueres | 61 | 370 | 1664 |
79009 | Barcelona El Clot | 63 | 384 | 1659 |
22100 | Ourense | 55 | 362 | 1630 |
79303 | Flaçà | 59 | 358 | 1610 |
61200 | Murcia del Carmen | 51 | 334 | 1478 |
14100 | Palencia | 59 | 331 | 1426 |
71400 | Reus | 46 | 306 | 1374 |
23008 | Vilagarcía de Arousa | 44 | 300 | 1373 |
79104 | Sant Celoni | 47 | 304 | 1356 |
23004 | Pontevedra | 44 | 298 | 1325 |
65300 | Castelló de la Plana | 48 | 308 | 1295 |
18000 | Madrid Atocha Cercanías | 40 | 271 | 1164 |
10200 | Villalba de Guadarrama | 38 | 260 | 1156 |
10400 | Ávila | 39 | 257 | 1145 |
71700 | Vilanova i la Geltrú | 35 | 297 | 1128 |
11200 | Miranda de Ebro | 41 | 264 | 1124 |
51103 | Dos Hermanas | 38 | 251 | 1120 |
50417 | Campus Universitario de Rabanales | 45 | 255 | 1118 |
51100 | Sevilla San Bernardo | 38 | 251 | 1118 |
10500 | Medina del Campo | 36 | 247 | 1113 |
70807 | Zaragoza Goya | 36 | 251 | 1105 |
71100 | Zaragoza Miraflores | 36 | 249 | 1103 |
70806 | Zaragoza Portillo | 36 | 249 | 1103 |
02002 | Puente Genil-Herrera | 36 | 241 | 1085 |
11208 | Vitoria-Gasteiz | 37 | 253 | 1047 |
10203 | El Escorial | 35 | 231 | 1040 |
65402 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 34 | 237 | 1029 |
51300 | Jerez de la Frontera | 37 | 232 | 1026 |
51400 | Puerto de Santa María | 36 | 231 | 1020 |
51405 | Cádiz | 36 | 231 | 1020 |
51406 | San Fernando Bahía Sur | 36 | 231 | 1020 |
30100 | Salamanca | 34 | 227 | 1009 |
04307 | Figueres-Vilafant | 34 | 227 | 1008 |
15100 | León | 35 | 223 | 1006 |
05000 | Granada | 32 | 224 | 985 |
62002 | Orihuela Miguel Hernández | 32 | 215 | 950 |
60400 | Alcázar de San Juan | 32 | 214 | 950 |
02030 | Antequera AV | 30 | 207 | 916 |
81202 | Tudela de Navarra | 29 | 203 | 914 |
65400 | Tortosa | 30 | 206 | 905 |
10000 | Madrid Príncipe Pío | 30 | 200 | 903 |
70600 | Calatayud | 31 | 211 | 902 |
03410 | Elx / Elche AV | 30 | 200 | 892 |
08223 | Vigo Urzáiz | 30 | 198 | 890 |
79304 | Sant Jordi Desvalls | 32 | 187 | 845 |
79301 | Celrà | 32 | 187 | 845 |
79205 | Fornells de la Selva | 32 | 187 | 845 |
79305 | Camallera | 32 | 187 | 845 |
79302 | Bordils-Juià | 32 | 187 | 845 |
65312 | Vinaròs | 30 | 199 | 845 |
79204 | Riudellots | 32 | 187 | 845 |
79306 | Sant Miquel de Fluvià | 32 | 187 | 845 |
79308 | Vilamalla | 32 | 187 | 845 |
92102 | Toledo | 29 | 187 | 830 |
79315 | Portbou | 31 | 156 | 810 |
79312 | Llançà | 31 | 156 | 810 |
15211 | Oviedo | 39 | 192 | 797 |
65422 | Cambrils | 26 | 182 | 795 |
11000 | Venta de Baños | 28 | 176 | 782 |
11014 | Burgos Rosa Manzano | 26 | 172 | 777 |
65311 | Benicarló-Peñíscola | 28 | 185 | 774 |
81200 | Castejón de Ebro | 24 | 166 | 748 |
51203 | Lebrija | 26 | 167 | 746 |
65420 | L'Hospitalet de l'Infant | 24 | 166 | 733 |
65405 | L'Ametlla de Mar | 24 | 166 | 733 |
65404 | L'Ampolla-Perelló-Deltebre | 24 | 166 | 733 |
64100 | Xàtiva | 24 | 170 | 732 |
22308 | Vigo Guixar | 24 | 167 | 732 |
65200 | Sagunt | 28 | 173 | 726 |
Distribución de puntualidad
Número de trenes agrupados por retraso y día
Nota: los trenes sin datos son aquellos para los que Adif no tiene contabilizado el tiempo de retraso
Trenes con más retraso
Mayores retraso desde inicio a fin de ruta en los últimos 30 días
Tren | Fecha | Tipo | Origen | Destino | Retraso |
---|---|---|---|---|---|
08219 | 12/06/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 10h 13m |
13031 | 31/05/2025 | RF MD | Cádiz | Córdoba | 9h 30m |
08705 | 12/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 9h 23m |
13031 | 23/05/2025 | RF MD | Cádiz | Córdoba | 9h 19m |
00622 | 28/05/2025 | RF ALVIA | Barcelona Sants | Vigo Guixar | 8h 58m |
04175 | 08/06/2025 | RF ALVIA | Madrid Chamartín Clara Campoamor | A Coruña | 8h 57m |
13031 | 12/06/2025 | RF MD | Cádiz | Córdoba | 8h 29m |
02494 | 08/06/2025 | RF INTERCITY | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Huelva | 8h 23m |
08705 | 21/05/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 8h 06m |
17113 | 14/06/2025 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 7h 51m |
08102 | 12/06/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Toledo | 7h 35m |
08705 | 17/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 31m |
08705 | 03/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 26m |
08705 | 22/05/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 25m |
15758 | 13/06/2025 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 7h 24m |
08705 | 29/05/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 21m |
08705 | 25/05/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 7h 15m |
18079 | 28/05/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 7h 09m |
03874 | 17/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 09m |
00626 | 27/05/2025 | RF ALVIA | Barcelona Sants | A Coruña | 7h 08m |
03874 | 21/05/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 7h 06m |
08219 | 28/05/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 7h 05m |
38512 | 20/05/2025 | RF MD | Vigo Guixar | Vigo Urzáiz | 6h 59m |
03874 | 03/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 58m |
08705 | 27/05/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 58m |
14521 | 30/05/2025 | RF PROXIMIDAD | Cartagena | Murcia del Carmen | 6h 56m |
38512 | 28/05/2025 | RF MD | Vigo Guixar | Vigo Urzáiz | 6h 49m |
08705 | 16/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 48m |
03874 | 10/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 47m |
03874 | 02/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 42m |
08705 | 07/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 31m |
02210 | 21/05/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 30m |
18079 | 17/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 6h 29m |
08705 | 05/06/2025 | RF AVANT | Málaga María Zambrano | Sevilla Santa Justa | 6h 26m |
03874 | 04/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 17m |
18079 | 05/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Castejón de Ebro | 6h 17m |
97185 | 05/06/2025 | RF | Málaga María Zambrano | Los Prados-A.V. | 6h 09m |
03874 | 05/06/2025 | RF AVE | Barcelona Sants | Sevilla Santa Justa | 6h 04m |
09212 | 27/05/2025 | RF MD | Vigo Urzáiz | A Coruña | 6h 03m |
02210 | 14/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 6h 00m |
02210 | 22/05/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 56m |
02210 | 31/05/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 51m |
02210 | 01/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 49m |
02210 | 08/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 20m |
02210 | 11/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 20m |
02210 | 12/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 20m |
17113 | 31/05/2025 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 5h 19m |
08322 | 28/05/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Toledo | 5h 17m |
02210 | 04/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 10m |
08219 | 04/06/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 5h 07m |
02210 | 07/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Sevilla Santa Justa | 5h 01m |
13077 | 05/06/2025 | RF MD | Algeciras | Antequera AV | 5h 00m |
15758 | 25/05/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Delicias | Huesca | 4h 43m |
08322 | 22/05/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Toledo | 4h 35m |
08389 | 12/06/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 4h 29m |
02087 | 30/05/2025 | RF ALVIA | Almería | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 4h 24m |
04181 | 12/06/2025 | RF ALVIA | Alacant / Alicante Terminal | Gijón-Sanz Crespo | 4h 23m |
18075 | 29/05/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Zaragoza Miraflores | Logroño | 4h 19m |
05142 | 12/06/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Alacant / Alicante Terminal | 4h 19m |
12681 | 14/06/2025 | RF MD | Ferrol | A Coruña | 4h 19m |
04975 | 12/06/2025 | RF AVLO | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Vigo Urzáiz | 4h 19m |
04257 | 12/06/2025 | RF INTERCITY | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Donostia / San Sebastián | 4h 17m |
72816 | 12/06/2025 | RF VIAJEROS | Viveiro | Ferrol | 4h 12m |
00532 | 31/05/2025 | RF ALVIA | Donostia / San Sebastián | Barcelona Sants | 4h 07m |
15756 | 15/06/2025 | RF REGIONAL | Zaragoza Delicias | Huesca | 4h 00m |
06305 | 26/05/2025 | RF AVLO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 57m |
04267 | 12/06/2025 | RF ALVIA | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Bilbao Intermodal Abando-Indalecio Prieto. | 3h 57m |
16036 | 16/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Altsasu | Vitoria-Gasteiz | 3h 54m |
16204 | 16/06/2025 | RF REGIONAL EXPRES | Vitoria-Gasteiz | Miranda de Ebro | 3h 52m |
00558 | 30/05/2025 | RF INTERCITY | Lugo | Ourense | 3h 51m |
08189 | 12/06/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 3h 51m |
05160 | 12/06/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | València Joaquín Sorolla | 3h 47m |
05370 | 12/06/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | València Joaquín Sorolla | 3h 47m |
06611 | 13/06/2025 | RI OUIGO | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Barcelona Sants | 3h 42m |
91852 | 30/05/2025 | RF | Madrid-Santa Catalina | Fuencarral-Fuente Grande | 3h 39m |
08178 | 12/06/2025 | RF AVANT | Valladolid Campo Grande | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 3h 31m |
10342 | 12/06/2025 | RF ALVIA | Palencia | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 3h 29m |
08102 | 02/06/2025 | RF AVANT | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Toledo | 3h 26m |
13910 | 02/06/2025 | RF MD | Sevilla Santa Justa | Málaga María Zambrano | 3h 23m |
05192 | 12/06/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Alacant / Alicante Terminal | 3h 21m |
01460 | 31/05/2025 | RF INTERCITY | Cartagena | València Estació del Nord | 3h 17m |
05200 | 12/06/2025 | RF AVE | León | València Joaquín Sorolla | 3h 11m |
18460 | 16/06/2025 | RF MD | Madrid Príncipe Pío | Donostia / San Sebastián | 3h 04m |
09480 | 24/05/2025 | RF AVANT | Ourense | A Coruña | 3h 04m |
17113 | 06/06/2025 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 3h 03m |
02285 | 02/06/2025 | RF ALVIA | Huelva | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 2h 59m |
08209 | 12/06/2025 | RF AVANT | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Valladolid Campo Grande | 2h 56m |
13001 | 10/06/2025 | RF MD | Cádiz | Jaén | 2h 55m |
01181 | 16/06/2025 | RF EUROMED | Figueres-Vilafant | Alacant / Alicante Terminal | 2h 55m |
05750 | 12/06/2025 | RF AVE | Gijón-Sanz Crespo | Castelló de la Plana | 2h 53m |
10393 | 12/06/2025 | RF ALVIA | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Palencia | 2h 52m |
13001 | 11/06/2025 | RF MD | Cádiz | Jaén | 2h 52m |
72902 | 30/05/2025 | RF VIAJEROS | Bilbao La Concordia | Karrantza | 2h 50m |
05183 | 12/06/2025 | RF AVE | Alacant / Alicante Terminal | León | 2h 48m |
13001 | 03/06/2025 | RF MD | Cádiz | Jaén | 2h 46m |
05162 | 12/06/2025 | RF AVE | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Alacant / Alicante Terminal | 2h 45m |
02074 | 04/06/2025 | RF AVE | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | Cádiz | 2h 45m |
17113 | 24/05/2025 | RF REGIONAL | Madrid Chamartín Clara Campoamor | Ávila | 2h 45m |
13001 | 13/06/2025 | RF MD | Cádiz | Jaén | 2h 45m |
12455 | 16/06/2025 | RF MD | Santiago de Compostela | Vigo Guixar | 2h 45m |
Preguntas frecuentes
¿Qué es esta web? Esta web recoge estadísticas de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia que circulan por la Red Ferroviaria Española. Los datos se actualizan a diario y se obtienen desde Elcano, la plataforma que utiliza Adif para gestionar la información de su red en tiempo real.
¿Por qué hacer una web así? Porque no existe ninguna otra web o app que ofrezca esta información de forma oficial. Además, es una buena excusa para pintar gráficos rexuleros.
¿Puedo usar estos datos para mis cosas? ¡Claro! Mientras cites la web como la fuente, puedes reutilizar hasta los gráficos y las tablas. Si necesitas los datos sin agregar para un estudio, contáctame y lo hablamos.